//---------------------------------------------------------------------------------
// Usamos extjs para crear la m�scara para el div cargando y algunos botones
//---------------------------------------------------------------------------------
var Ext;
if (Ext){
	Ext.onReady(function() {
		//Mascara Cargando
		cargando = new Ext.LoadMask(
			"principal", { //'contenido'
				msg: 'Buscando...',
				msgCls: 'cargando'
		});
		
		
		
		//Boton ver Ejemplos
		var btnVerEjemplos = Ext.get('verEjemplos-btn');

    	btnVerEjemplos.on('click', function(){
    	
	        var panelEjemplos = new Ext.Panel({
	            region: 'center',
	            autoScroll: true,
	            bodyStyle:'padding: 5px;',
	            border: false,
	            items:[{
	                html: 'Ejemplos de palabras que pueden utilizarse en la búsqueda:' +
	                		'<br/><br/>' +
	                		'- Política, normativa, protocolo <br />' +
	                		'- Mapa peligros, red vial <br />' +
	                		'- Alerta, amenaza, monitoreo <br />' +
	                		'- Capacitación, curso, material didáctico <br />' +
	                		'- Medidas estructurales,  mitigacion <br />' +
	                		'- Plan emergencia, simulacros <br />' +
	                		'- Recuperacion, reconstruccion <br />' +
	                		'<br /><br />' +
	                		'Para buscar por nombres de fenómenos amenazantes (sismo, huracán, etc.) ' +
	                		'puede utilizar la selección de fenómeno en los criterios avanzados de búsqueda. '
	            }]
	        });
			
			var dlgEjemplos = new Ext.Window({
	            title: 'Ayuda sobre los temas',
	            closable:true,
	            width:600,
	            height:250,
	            border: false,
	            layout: 'fit',
	        	buttonAlign:'center',
	
	            items:[panelEjemplos],
	            buttons: [{
		            text: 'Ok',
		            handler: function(){
		            	dlgEjemplos.hide();
		            }
		        }]
	        });
	        dlgEjemplos.show(this);
		});
		//Fin Ver Ejemplos
		
		//Boton Ayuda temas
		var btnAyudaTemas = Ext.get('ayudaTemas-btn');

    	btnAyudaTemas.on('click', function(){
    	
	        var panelAyudaTemas = new Ext.Panel({
	            region: 'center',
	            autoScroll: true,
	            bodyStyle:'padding: 5px;',
	            border: false,
	            items:[{
	                html: '<b>Proceso 1. Instrumentos de política</b>'
	                		+ '<br /><br />'
							+ 'Formulación, desarrollo y aplicación de medidas principalmente de tipo gubernamental que orientan y  reglamentan el campo general de la gestión pública para que desde las diferentes instancias territoriales y administrativas del estado se facilite el aprovechamiento y destinación de recursos económicos, humanos y tecnológicos en el logro de la prevención, atención y recuperación de desastres.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 1.1. Marco normativo</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Normas que reglamentan y orientan los distintos procesos de la gestión del riesgo o prevención y atención de desastres y emergencias. Pueden ser Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, etc. en sus diferentes jerarquías.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 1.2. Políticas para la gestión del riesgo / PAD</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Documentos de formulación, análisis y evaluación de políticas públicas en el campo de la gestión del riesgo prevención y atención de desastres y temas relacionados. Así mismo pueden ser lineamientos, marcos de pol�tica, directivas, planes de gestión del riesgo y/o planes de prevención y atención de desastres de cubrimiento nacional o regional los cuales pueden o no estar elevados al nivel de norma.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 1.3. Planificación del desarrollo</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Lineamientos, metodologías, guías, etc. que orienten la incorporación del componente de riesgos en el proceso de planificación del desarrollo y documentación de experiencias de aplicación de esta incorporación. Igualmente planes de  desarrollo o fragmentos de planes en donde se ilustre su relaci�n con la gestión del riesgo. Igualmente, pueden ser normas que reglamenten esta incorporación.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 1.4. Organización y desarrollo institucional</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Diseño, definición, iniciativas, lineamientos de estructuras y/o sistemas organizacionales de carácter interinstitucional para la prevención y atención de desastres en los niveles nacional, regional o local. Documentación sobre la creación de instituciones, adecuación (creación de dependencias), asignación de funciones y en general el fortalecimiento de instituciones específicas para el desempeño de actividades dentro de alguno de los procesos o temas de la gestión del riesgo.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 1.5. Financiación de la gestión del riesgo</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Presentación y/o análisis de instrumentos financieros disponibles. para los diferentes procesos de la gestión del riesgo como análisis de riesgos, reducción del riesgo, preparación para la respuesta y recuperación posdesastre. Diseño e implementación de instrumentos financieros y documentaci�n de experiencias de aplicación de estos instrumentos. Diseño, aplicación, presentación, análisis  de mecanismos de transferencia del riesgo y en general lineamientos y casos de aplicación de instrumentos de aseguramiento y fondos de reposición para situaciones de desastre.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 1.6. Cooperación nacional e internacional</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Documentación de formulación de proyectos de cooperación, experiencias de cooperación y de transferencia de tecnología. Presentación de oferentes para el desarrollo de proyectos mediante la modalidad de cooperación por parte de gobiernos externos y organismos no gubernamentales.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<b>Proceso 2. Identificación, evaluación y monitoreo del riesgo</b>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Proceso de valoración del riesgo por medio de la identificación, evaluación y análisis de incidencia de sus factores; orientado a la toma de decisiones sobre la aplicación de medidas de intervención. Incluye la formulaci�n y diseño de estas medidas, desarrolladas sobre escenarios específicos de acuerdo con las caracter�sticas físicas, sociales y económicas de la región objeto.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.1. Normatividad</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Normas relacionadas con el análisis, evaluación y monitoreo del riesgo y/o cualquiera de sus componentes.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.2. Conocimiento de los fenómenos amenazantes</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Información básica sobre los fenómenos peligrosos, los cuales pueden ser de origen natural, socio-natural, de origen tecnológico o humano no intencional, en donde pueden destacarse sus causas, características esenciales, efectos generales asociados con su ocurrencia y relación con otros fenómenos, haciendo o no referencia de su peligrosidad.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.3. Evaluación y análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Productos (estudios, informes, mapas, capas, etc.) de identificación, evaluación o análisis de riesgos o de cualquiera de sus componentes como son la amenaza y la vulnerabilidad, en diferentes grados de detalle. Estos productos están normalmente aplicados sobre un espacio territorial (p.e. una zonificación) y/o un campo de interés socioeconómico (p.e. sector agrario). Igualmente incluye la presentación de metodologías, y en general documentos orientadores y de experiencias sobre la identificación y estudio de escenarios de riesgo.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.4. Redes y observatorios de monitoreo de fenómenos</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Organización de redes y en general sistemas de instrumentales de medición y seguimiento a parámetros característicos de los fenómenos peligrosos (p.e. fenómenos meteorológicos), ilustrando su ubicación en el territorio, composición y tipo de instrumentos (o sensores). Igualmente información o registros de salida generada por dichos instrumentos.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.5. Sistemas de alerta</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Reportes y boletines emitidos por los sistemas de alerta asociados principalmente con fenómenos hidrometeorológicos, volcánicos y sísmicos, así como información sobre la organización de estos sistemas de producción de alertas a partir del análisis de la evolución de los fenómenos peligrosos. Pueden ser reportes sobre el comportamiento climático esperado con aplicación en el sector agropecuario, una predicción de lluvias con vigencia diaria o semanal, o igualmente el compendio de la evoluci�n de parámetros sísmicos o volcánicos.  Para consultar alertas inmediatas se recomienda acceder al vínculo de noticias de Georiesgos.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.6. Inventarios de desastres</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Datos sistematizados de eventos de desastre o emergencias en general en términos de daños directos o efectos, principalmente en las personas, edificaciones y recursos ambientales. Igualmente incluye metodologías y manuales para el inventario de efectos de los desastres.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 2.7. Sistemas de información</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Productos relacionados con sistemas de información geográfica y sistemas de información en general orientados a cualesquiera de los procesos de la gestión del riesgo, la planificación del territorio y gestión ambiental. Se encuentran vínculos a sistemas de información, nacionales, regionales, geoportales. Igualmente, información sobre experiencias en sistemas de información y SIG.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<b>Proceso 3. Educación y socialización para la gestión del riesgo</b>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Proceso que comprende todas las acciones no físicas de fortalecimiento del sistema educativo y aprovechamiento del mismo, así como las acciones propias de la comunicación social, para la generación de pautas culturales de manejo del riesgo y de prevención de desastres.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 3.1. Normatividad</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Normas dirigidas al sector educativo en sus diferentes contextos: pedagógico, de funcionamiento  y de infraestructura física, así como las relacionadas con la comunicación social e información pública para la prevención y atención de desastres.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 3.2. Incorporación de la temática del riesgo en el currículo escolar</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Metodologías y lineamientos de contenido para la incorporación de los conceptos del riesgo en el currículo escolar en los niveles de educación inicial, básica y media. Igualmente, experiencias y publicaciones de aplicación pedagógica de los conceptos de riesgo.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 3.3. Planes escolares de gestión del riesgo / PAD</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Metodologías, manuales, guías y documentación de experiencias en el campo extracurricular de formulación e implementación de planes de prevención y atención de desastres y emergencias en establecimientos educativos de los niveles de educación inicial, básica y media.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 3.4. Incorporación y desarrollo de la temática de la gestión del riesgo en la educación superior</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Experiencias, iniciativas, programas académicos de cursos incorporados dentro del currículo de carreras universitarias, así como programas para graduados como diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados en temas de la gestión del riesgo o relacionados.  Para conocer acerca de la oferta de cursos de educación superior se recomienda consultar el módulo de noticias de Georiesgo.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 3.5. Capacitación comunitaria</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Metodologías, manuales y guías para la formulación e implementación de campañas de capacitación comunitaria en prevención y atención de desastres. Igualmente, material didáctico y módulos de capacitación: cartillas, infografías, videos y en general productos impresos y audiovisuales de soporte a la capacitación dirigida al público en general, en temas de gestión del riesgo, educación ambiental y temas de seguridad.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 3.6. Información pública y divulgación</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Metodologías, manuales y guías para la formulación e implementación de campañas de divulgación pública y piezas comunicativas (afiches, plegables, videos, cuñas radiales, etc.) para el fortalecimiento de procesos públicos de prevención y atención de desastres.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<b>Proceso 4. Reducción de los factores de riesgo</b>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Proceso conformado por la implementación de medidas de intervención físicas y no físicas que pueden ser correctivas o compensatorias frente a las condiciones de riesgo presentes o que pueden ser prospectivas con el fin de evitar la generación de condiciones futuras de riesgo. Son medidas que se ejecutan para evitar que se presente un fenómeno peligroso o para disminuir los efectos de estos sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 4.1. Normatividad</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Normas relacionadas con la reducción de riesgos en los aspectos territoriales, sociales, de sectores de la inversión pública, etc. En los aspectos estructurales y no estructurales.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 4.2. Ordenamiento territorial y reglamentación del uso del suelo</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Lineamientos, metodologías y prácticas de reducción de riesgos en los procesos de ordenamiento territorial, a efectos de lograr la sostenibilidad en el uso del suelo y ocupación del territorio.  Se considera que los planes de ordenamiento territorial (POT) incorporan las medidas no estructurales (principalmente reglamentación) orientadas a reducir la amenaza y la vulnerabilidad (p.e. definición de rondas o retiros alrededor de los cuerpos de agua, especificaci�n de usos del suelo,  limitación de la densidad de ocupación, etc.).'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 4.3. Reducción de la amenaza por medio de medidas estructurales</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Documentación de proyectos y en general medidas físicas para la reducción de la amenaza, conocidas como obras de mitigación, frente a fenómenos como movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales, entre otros. Igualmente, documentación de apoyo a la formulación de dichos proyectos. Así mismo, reportes de experiencias y/o presentación de la aplicación de este tipo de medidas. Documentación de la práctica de la construcción y recomendaciones para el manejo ambiental durante de la construcción de obras de mitigación.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 4.4. Intervención de los factores de vulnerabilidad</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Documentación de proyectos y acciones en general de reducción de la vulnerabilidad y/o sus factores subyacentes. Metodologías, lineamientos y estudios de caso.  Pueden ser medidas no estructurales (no físicas) que van desde acciones el campo de la organización comunitaria hasta la reglamentación aplicada a la construcción de edificaciones e infraestructura (códigos y guías de diseño y construcción sismoresistente. Igualmente pueden ser medidas estructurales como el reasentamiento y mejoramiento de asentamientos humanos (p.e. reasentamiento de familias en alto riesgo y el mejoramiento integral de barrios) o el reforzamiento de edificaciones indispensables o de infraestructura social en general.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 4.5. Reducción del riesgo a nivel sectorial</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Documentación de proyectos y en general acciones de reducción del riesgo con una orientación específica desde cualesquiera de los sectores de la gestión pública, principalmente en los correspondientes a la prestación de servicios públicos como energía, transporte y agua potable, y servicios sociales como salud y educación.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<b>Proceso 5. Preparación para la respuesta y atención de emergencias</b>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Proceso que comprende la implementación de acciones con las que se busca mejorar la efectividad en las operaciones de reacción inmediata frente a un desastre o emergencia, las cuales tienen como propósitos principales: salvar vidas, reducir el sufrimiento, satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir, mantener la gobernabilidad, garantizar la funcionalidad del entorno, evitar mayores daños y/o pérdidas y lograr prontamente la estabilización social de la comunidad afectada.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.1. Normatividad</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Normas relacionadas con la preparación para la respuesta y la atención de desastres y emergencias en general.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.2. Planes de emergencia y contingencia</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Planes de emergencia y contingencia. Ayudas metodológicas para su formulaci�n e implementación. Incluye documentación sobre la formulación de medidas generales de preparación para la respuesta.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.3. Preparación de la coordinación de la respuesta</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Información para definición e implementación de acciones de preparación de la coordinación de la respuesta, como: definición de funciones de respuesta, identificación de actores y su participación en las funciones de respuesta, definición de estados de alerta, definición de niveles de emergencia, evaluación de daños y análisis de necesidades, y la especificación de la estructura organizacional para la ejecución de las operaciones de respuesta.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.4. Procedimientos y protocolos operativos para respuesta</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Documentación de procedimientos para la respuesta a emergencias y guías metodológicas para su formulación e implementación.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.5. Capacitación para la respuesta a emergencias</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Programas curriculares de capacitación especializada dirigida a integrantes de grupos operativos de respuesta. Igualmente, material didáctico (cartillas, videos, etc.), documentación de experiencias, iniciativas y proyectos.  Para buscar información sobre oferta actual de cursos de capacitación se recomienda ingresar al módulo de noticias de Georiesgo.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.6. Entrenamiento, simulaciones y simulacros</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Metodologías, manuales y experiencias de diseño e implementación de programas e infraestructura de entrenamiento, principalmente en lo que se refiere a simulaciones y simulacros tendientes a fortalecer la capacidad operativa de las instituciones especializadas en la respuesta a emergencias y a mejorar las capacidades y procedimientos de toma de desiciones en general dentro del sector público durante casos de emergencia.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.7. Equipamiento y Telecomunicaciones para la respuesta a emergencias</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Manuales, especificaciones y experiencias de uso de equipos especializados para la respuesta a emergencias, principalmente en lo referente a las funciones de transporte, búsqueda y rescate, extinción de incendios, albergue y alimentación, entre otras. Incluye los temas de diseño, especificaciones, administración y evaluación de redes telemáticas dedicadas a la respuesta en casos de emergencia.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 5.8. Centros de reserva y manejo de donaciones</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Especificaciones, administración y ubicación de centros de acopio o almacenes adelantados de ayuda humanitaria y equipos especializados para casos de emergencia. Igualmente, mecanismos de solicitud, entrega y recibo, transporte, administración y distribución de elementos de ayuda humanitaria provenientes de la donación por parte de actores externos principalmente del nivel internacional.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<b>Proceso 6. Recuperación, rehabilitación y reconstrucción</b>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Proceso tendiente al restablecimiento de las condiciones normales de vida que va desde la rehabilitación de los servicios básicos para vivir hasta la reconstrucción de la infraestructura física y fortalecimiento de redes sociales dando impulso a un nuevo escenario de desarrollo socioeconómico.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 6.1. Normatividad</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Normas relacionadas con el proceso de recuperación posdesastre, el cual incluye la rehabilitación y la reconstrucción.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 6.2. Planes de recuperación, rehabilitación y reconstrucción</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Lineamientos y experiencias de planificación para la rehabilitación y reconstrucción física y social como elementos esenciales de la recuperación de desastres.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 6.3. Evaluación de efectos e impactos</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Metodologías de cuantificación, evaluación y análisis de pérdidas económicas, sociales y ambientales en desastres. Experiencias de aplicación y estudios de caso.'
							+ '<br /><br />'
							+ '<u>Tema 6.4. Manejo de recursos internacionales</u>'
							+ '<br /><br />'
							+ 'Presentación de la oferta, mecanismos de solicitud, administración y ejecuci�n de recursos económicos, tecnológicos y humanos aplicables a la recuperación de desastres, provenientes de organismos multilaterales y de cooperación en general.'
							+ '<br /><br />'
	            }]
	        });
			
			var dlgAyudaTemas = new Ext.Window({
	            title: 'Ejemplos de Búsquedas',
	            closable:true,
	            width:600,
	            height:250,
	            border: false,	            
	            layout: 'fit',
	        	buttonAlign:'center',
	
	            items:[panelAyudaTemas],
	            buttons: [{
		            text: 'Ok',
		            handler: function(){
		            	dlgAyudaTemas.hide();
		            }
		        }]
	        });
	        dlgAyudaTemas.show(this);
		});
		//Fin Ayuda temas
		
	});
}